T23和T24是超超临界电站锅炉新一代铁素体耐热合金钢管,为P22升级替代产品。T23焊接性与经济性佳,T24强度和耐压性更优,广泛用于过热器、再热器等受热面管道。
快速收听
T23和T24是专为超超临界电站锅炉开发的新一代铁素体耐热合金钢管,是P22(12Cr2MoG)的升级替代产品。
两者均已纳入ASME规范,主要用于超超临界锅炉的过热器、再热器、水冷壁等受热面管道。
表格
| 标准体系 | 标准号 | 适用范围 |
|---|---|---|
| 中国 | GB/T 5310-2017 | 高压锅炉无缝钢管 |
| 美国 | ASTM A213 / ASME SA213 | 锅炉、过热器、热交换器用无缝铁素体和奥氏体合金钢管 |
| 欧洲 | EN 10216-2 | 压力用途无缝钢管 - 合金特种钢管 |
| 德国 | DIN 17175 | 耐热无缝钢管交货技术条件 |
| 俄罗斯 | GOST 550-75 | 石油加工用无缝钢管 |
表格
| 中国 | 美国 ASTM | 欧洲 EN | 德国 DIN | 近似对照 |
|---|---|---|---|---|
| - | T23 (K41650) | 10CrMo9-10 (1.7380) | 10CrMo910 | 替代P22/T22/P12 |
| - | T24 (K30736) | 11CrMo9-10 (1.7383) | - | T23升级版 |
| 元素 | C | Mn | P | S | Si | Cr | Mo | W | V | Nb | B | N | Al |
|------|------|------|------|-------|------|--------|--------|------|--------|--------|-------|------|
| 范围 | 0.04~0.10 | 0.10~0.60 | ≤0.030 | ≤0.010 | ≤0.50 | 1.90~2.60 | 0.05~0.30 | 1.45~1.75 | 0.20~0.30 | 0.02~0.08 | 0.0005~0.006 | ≤0.030 | ≤0.030 |
设计特点:以W-Mo复合固溶强化为主,降低碳含量(相比G102的0.08~0.15%),加入微量Nb和N形成碳氮化物弥散沉淀强化。
表格
| 元素 | C | Mn | P | S | Si | Cr | Mo | V | B | N | Al |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围 | 0.05~0.10 | 0.30~0.70 | ≤0.020 | ≤0.010 | 0.15~0.45 | 2.20~2.60 | 0.90~1.10 | 0.20~0.30 | 0.0015~0.007 | ≤0.012 | ≤0.02 |
设计特点:T24相比T23提高了Cr和Mo含量(Cr 2.2~2.6% vs 1.9~2.6%,Mo 0.9~1.1% vs 0.05~0.3%),增强了高温强度和耐压性能。
表格
| 指标 | 抗拉强度 Rm | 屈服强度 Rp0.2 | 延伸率 A |
|---|---|---|---|
| 要求 | ≥510 MPa | ≥400 MPa | ≥20% |
表格
| 指标 | 抗拉强度 Rm | 屈服强度 Rp0.2 | 延伸率 A | 硬度 |
|---|---|---|---|---|
| 要求 | ≥585 MPa | ≥415 MPa | ≥20% | ≥250 HBW |
性能对比:T24的抗拉强度比T23高约15%,屈服强度高约4%,更适合高压高温工况。
表格
| 部件 | 典型应用 | 适用牌号 |
|---|---|---|
| 过热器管 | 锅炉过热器受热面管 | T23、T24 |
| 再热器管 | 锅炉再热器受热面管 | T23、T24 |
| 水冷壁管 | 锅炉水冷壁系统 | T23 |
| 高温高压集箱 | 过热器/再热器联箱 | T24 |
| 主蒸汽管道 | 金属壁温≤565℃的管道 | T24 |
表格
| 参数 | T23 | T24 |
|---|---|---|
| 外径范围 | 6.35~101.6mm | 3.2~127.0mm |
| 壁厚范围 | 1~15mm | 0.4~12.7mm |
| 长度 | 最大12m | 最大13m |
表格
| 对比项 | P22 (12Cr2MoG) | T23 | T24 |
|---|---|---|---|
| C含量 | 0.05~0.15% | 0.04~0.10% | 0.05~0.10% |
| Cr含量 | 1.90~2.60% | 1.90~2.60% | 2.20~2.60% |
| Mo含量 | 0.87~1.13% | 0.05~0.30% | 0.90~1.10% |
| W含量 | - | 1.45~1.75% | - |
| 强化方式 | Mo固溶强化 | W-Mo复合+沉淀强化 | Cr-Mo-V-B强化 |
| 抗拉强度 | 450~600 MPa | ≥510 MPa | ≥585 MPa |
| 应用温度 | ≤565℃ | ≤600℃ | ≤580℃ |
总结:T23/T24是P22的升级产品,通过成分优化和复合强化机制,实现了更高的热强性和更优的综合性能,是超超临界和超超临界电站的关键材料。