P92钢作为9%Cr系马氏体耐热钢,是超超临界电站锅炉的关键材料。它有美、中、欧、日多标准对照,含9%Cr、1.5 - 2%W及微量B,抗拉≥620MPa,屈服≥440MPa。凭借钨钼复合强化,600℃高温持久强度较P91提升约30%,许用应力提高34%,广泛应用于600 - 630℃、25 - 30MPa的超超临界火电机组主蒸汽和再热蒸汽管道,国内江苏武进不锈等企业可生产。
快速收听
表格
| 牌号 | 执行标准 | 说明 |
|---|---|---|
| P92 / SA335 P92 | ASTM A335 / ASME SA335M | 美标命名 |
| 10Cr9MoW2VNbBN | GB/T 5310-2017 | 国标对应牌号 |
| X10CrWMoVNb9-2 | EN 10216-2 | 欧标对应牌号 |
| STBA29 | JIS G3462 | 日标对应牌号 |
P92是在P91基础上发展而来的9%Cr系马氏体耐热钢,由日本新日铁公司于1987年研制成功,1996年获得ASME标准认定,专门用于超超临界电站锅炉。
依据ASME SA335M及GB/T 5310-2017标准,P92化学成分如下:
表格
| 元素 | 含量范围 |
|---|---|
| C | 0.07% - 0.13% |
| Si | ≤0.50% |
| Mn | 0.30% - 0.60% |
| P | ≤0.020% |
| S | ≤0.010% |
| Cr | 8.50% - 9.50% |
| Mo | 0.30% - 0.60% |
| W | 1.50% - 2.00% |
| V | 0.15% - 0.25% |
| Nb | 0.04% - 0.09% |
| N | 0.03% - 0.07% |
| B | 0.001% - 0.006% |
| Ni | ≤0.40% |
与P91的关键差异:P92适当降低了钼含量(0.5% Mo),同时增加钨含量(1.8% W),钼当量(Mo+0.5W)达到约1.5%,通过钨钼复合强化提升高温性能。
依据ASME SA335M及GB/T 5310-2017:
表格
| 性能指标 | ASME标准要求 | GB/T 5310要求 |
|---|---|---|
| 抗拉强度 Rm | ≥620 MPa | ≥620 MPa |
| 屈服强度 Rp0.2 | ≥440 MPa | ≥440 MPa |
| 断后伸长率(纵向) | ≥20% | ≥20% |
| 断后伸长率(横向) | ≥13% | ≥16% |
| 冲击功(纵向) | — | ≥40 J |
| 冲击功(横向) | — | ≥27 J |
| 硬度 | ≤250 HB / 265 HV / 25 HRC | 185-250 HBW / ≤25 HRC |
高温性能(依据GB/T 5310-2017附录A):600℃高温规定塑性延伸强度达118 MPa以上。
依据电力行业标准规范,P92钢管主要应用于:
P92钢管制造需经过以下关键工序: