5月国内外24个油气管道项目动态,国内川气东送二线等主干线冲刺,国际阿联酋、罗马尼亚等项目融资活跃,钢管需求聚焦大口径高钢级。
快速收听
表格
| 类别 | 项目数量 | 投资总额 | 管线总长度 |
|---|---|---|---|
| 国内项目 | 15个 | 超1380亿元+(部分项目未披露) | 超9000公里 |
| 国外项目 | 9个 | 超350亿美元 | 超8000公里 |
环比变化:5月新增国内外重点管线工程项目约8个,较4月基本持平。
表格
| 序号 | 项目名称 | 类型 | 地点 | 管线长度 | 进展状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏-安徽-河南天然气干线 | 长输天然气 | 苏皖豫 | 未披露 | 全面建设 |
| 2 | 温23-安庆天然气管道 | 长输天然气 | 安徽 | 未披露 | 全面建设 |
| 3 | 山东省级管网北干线 | 长输天然气 | 山东 | 未披露 | 全面建设 |
| 4 | 连云港-仪征原油管道 | 长输原油 | 江苏 | 未披露(焊接超99%) | 预计6月底投产 |
| 5 | 潜江-韶关与西二线互联互通 | 管道改扩建 | 湖南 | 3.21公里 | 招标中 |
| 6 | 淮安-滁州原油管道 | 长输原油 | 江苏 | 未披露 | 焊接超99% |
| 7 | 新疆准东天然气管道 | 煤制气外输 | 新疆 | 未披露 | 软交换系统采购 |
| 8 | 成都燃气锦江联络线 | 城市燃气 | 四川成都 | 532.73m | 定向钻施工招标 |
表格
| 序号 | 项目名称 | 类型 | 地点 | 管线长度 | 进展状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卡塔尔North Field东系统 | 天然气 | 卡塔尔 | 约500km | 建设中 |
| 2 | 印度ONGC海底管道更换(PRP-IX) | 海底管道 | 印度西海 | 约285km | 合同授予 |
| 3 | Scarborough-Pluto管道 | 天然气 | 澳大利亚 | 约433km | 基本完工,Q4首LNG |
表格
| 项目类型 | 主流材质 | 壁厚范围 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 大口径主干线 | X70/X80 | 15-30mm | 高强度低合金 |
| 海底管道 | 防腐管线钢/CRA | 20-40mm | 耐腐蚀合金 |
| 城市燃气 | L245/L360 | 6-15mm | 中低压 |
| 高压直供管线 | X80+ | 20mm+ | 超临界压力 |
表格
| 项目 | 采购内容 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 新疆至内地管道 | 智能巡检系统 | 5月 |
| 新疆管道沿线 | 站场阀门执行机构、防爆腐蚀监测仪、保温伴热组件 | 6月采购预告 |
| 渤中19-6气田II期 | 管道三层漆防腐涂敷加工 | 5月11日 |