2026年5月全球焊管机组新上项目7个,总投资41.1亿元,新增年产能约97万吨,项目数量和投资额环比下降,整体呈现降温趋势。国内江苏乐家投1.8亿建JCOE大直缝圆管项目,国外Jindal、Tenaris等企业加码美国、沙特市场。
快速收听
表格
| 类别 | 数量 | 涉及产能 | 涉及投资额(折合人民币) |
|---|---|---|---|
| 国内项目 | 3个 | 约27万吨/年 | 约5.1亿元 |
| 国外项目 | 4个 | 约70万吨/年 | 约36亿元 |
| 合计 | 7个 | 约97万吨/年 | 约41.1亿元 |
表格
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 项目名称 | 友发集团国内新基地建设项目 |
| 投资方 | 天津友发钢管集团股份有限公司 |
| 建设地点 | 四川成都、广东佛山、广西钦州 |
| 投资金额 | 11亿元(成都5亿元+华南6亿元) |
| 产能规模 | 三基地合计规划产能约150万吨/年 |
| 机组类型 | 高频直缝焊管、镀锌管、螺旋焊管、涂塑防腐 |
| 开工/投产时间 | 2026年将陆续投产 |
| 项目进展 | 建设中,预计2026年投产 |
| 项目亮点 | 完善西南、华南区域布局,填补当地高端钢管产能空白 |
表格
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 项目名称 | JCOE大直缝圆管项目 |
| 投资方 | 江苏乐家冷弯型钢股份有限公司 |
| 建设地点 | 江苏省泗阳县 |
| 投资金额 | 1.8亿元 |
| 产能规模 | 年产15万吨 |
| 机组类型 | JCOE双面埋弧焊直缝圆管 |
| 产品规格 | 管长14米,壁厚8-80mm,口径377-1520mm |
| 核心设备 | 10000吨折弯机流水线 + 3600吨折弯机流水线(10000吨级折弯机组为国内大直缝焊管领域折弯能力领先装备之一) |
| 项目进展 | 拟建 |
| 应用领域 | 油气输送、城市管网、新能源基建、高端钢结构、深海风电装备 |
| 项目亮点 | 江苏乐家从方矩管冷弯型钢向大口径直缝埋弧焊管领域延伸;JCOE工艺在大口径直缝埋弧焊管领域市场占有率已超88% |
表格
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 项目名称 | 年产10万吨特种无缝钢管项目 |
| 投资方 | 河南金宇特钢管业有限公司 |
| 建设地点 | 河南省 |
| 投资金额 | 3亿元 |
| 产能规模 | 年产10万吨 |
| 机组类型 | 无缝钢管(穿孔+冷轧/冷拔) |
| 产品规格 | 高压锅炉管、石油裂化管、液压支柱管、合金结构管 |
| 开工/投产时间 | 2026年5月正式投产 |
| 项目进展 | 已投产 |
| 应用领域 | 电力、石油化工、工程机械 |
表格
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 项目名称 | Jindal Pipe USA & Jindal Tubular USA 扩张项目 |
| 投资方 | PR Jindal Group(印度) |
| 建设地点 | Baytown, Texas & Bay St. Louis, Mississippi, USA |
| 投资金额 | 8700万美元(约6.3亿元人民币) |
| 产能规模 | Baytown新设施年产15万吨(4½"至14" OD) |
| 机组类型 | HFIW(高频感应焊) |
| 产品规格 | Line pipe和OCTG,4½"至14" OD |
| 开工/投产时间 | 新设施建设 |
| 项目进展 | 新开工 |
| 项目亮点 | 服务美国能源基础设施,90%以上钢材国内采购,新增约140个就业岗位 |
表格
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 项目名称 | Jindal SAW沙特Sudair工业区LSAW项目 |
| 投资方 | Jindal Saw Ltd. & Buhur Altavision Co.(合资) |
| 建设地点 | 沙特Sudair工业区 |
| 投资金额 | 未披露(与HSAW项目合计) |
| 产能规模 | 新建LSAW工厂(此前HSAW年产能35万吨) |
| 机组类型 | LSAW(直缝埋弧焊管) |
| 产品规格 | 大口径碳钢管 |
| 开工/投产时间 | 2026年5月5日董事会批准 |
| 项目进展 | 新批准 |
| 项目亮点 | 沙特Vision 2030驱动,继4月HSAW项目后新增LSAW产能,目标水务和油气市场 |
表格
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 项目名称 | Tenaris Sault Ste. Marie Industrial Centre 现代化项目 |
| 投资方 | Tenaris S.A.(阿根廷/意大利) |
| 建设地点 | Ontario, Canada |
| 投资金额 | 3.06亿加元(约15亿人民币) |
| 产能规模 | 扩产(不新增机组数量,提升产能效率) |
| 机组类型 | 无缝钢管 + ERW(电阻焊管) |
| 产品规格 | OCTG(石油管材)、高强度管 |
| 开工/投产时间 | 分阶段实施,预计两年完成 |
| 项目进展 | 已宣布建设 |
| 项目亮点 | 加拿大联邦和安大略省政府支持,增强能源供应链韧性,服务页岩、油砂和海上钻探 |
表格
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 项目名称 | Wuppermann Metalltechnik GmbH 新钢管厂 |
| 投资方 | Wuppermann Group(德国) |
| 建设地点 | Altmünster, Austria |
| 投资金额 | 未披露 |
| 产能规模 | 新增产能,扩大产品范围 |
| 机组类型 | 焊管 |
| 产品规格 | 复杂特殊型材(壁厚最大4mm)、钢管;DP800、DP980、22MnB5(强度最高1000MPa) |
| 开工/投产时间 | 2026年5月7日开业 |
| 项目进展 | 已投产 |
| 项目亮点 | 高度数字化和自动化,在线轧制工位和管内刮削装置,全球最现代化钢管厂之一 |
表格
| 区域 | 新上项目数 | 新增产能(万吨/年) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 国内 | 3个 | ~27 | 含友发新基地+金宇无缝管+乐家JCOE |
| 国外 | 4个 | ~70 | 含HFIW、LSAW、ERW扩产 |
| 合计 | 7个 | 约97万吨/年 |
表格
| 类别 | 投资额(折合人民币) |
|---|---|
| 国内项目 | 约16.1亿元 |
| 国外项目 | 约25亿元 |
| 总计 | 约41.1亿元 |
表格
| 机组类型 | 项目数量 | 代表项目 |
|---|---|---|
| 多类型焊管 | 1个 | 友发集团(国内) |
| JCOE直缝埋弧焊 | 1个 | 江苏乐家 |
| 无缝钢管 | 1个 | 河南金宇特钢 |
| HFIW/ERW | 2个 | Jindal美国、Wuppermann奥地利 |
| LSAW | 1个 | Jindal沙特第二工厂 |
| 无缝+ERW | 1个 | Tenaris加拿大 |
表格
| 状态 | 项目数量 | 代表项目 |
|---|---|---|
| 已投产 | 2个 | 河南金宇特钢、Wuppermann奥地利 |
| 新开工 | 2个 | 友发集团、Jindal美国 |
| 新批准 | 1个 | Jindal沙特LSAW |
| 建设中 | 1个 | Tenaris加拿大 |
| 拟建 | 1个 | 江苏乐家JCOE |
表格
| 月份 | 项目总数 | 国内 | 国外 | 投资总额 |
|---|---|---|---|---|
| 4月 | 13个 | — | — | 约58.1亿元 |
| 5月 | 7个 | 3个 | 4个 | 约41.1亿元 |
5月新上项目数量环比下降约46%,投资额下降约29%,行业新增投资明显放缓,部分4月大型项目进入建设消化期。