5月无缝管机组动态来袭!国内河南金裕特钢10万吨项目投产,凤宝管业超大口径项目在建填补空白;国外印度扩产提速,多企业新增产能。中冶赛迪全球最大机组助力高端国产化。
快速收听
表格
| 指标 | 国内 | 国外 | 合计 |
|---|---|---|---|
| 新增/进展项目数 | 4 | 5 | 9 |
| 涉及投资总额(已披露) | ~15.4亿元 | ~€5200万+$2亿+₹数亿卢比 | — |
| 新增产能(已披露) | ~11.5万吨/年 | ~5.9万吨/年(印度3个项目) | ~17.4万吨/年 |
表格
| 指标 | 本月(2026年5月) | 上月(2026年4月统计周期) | 环比变化 |
|---|---|---|---|
| 国内新增项目数 | 4 | 7 | ↓3 |
| 国外新增项目数 | 5 | 3 | ↑2 |
| 合计项目数 | 9 | 10 | ↓1 |
| 国内投资总额 | ~15.4亿元 | ~75.45亿元 | ↓ |
| 国外投资总额 | — | ~€2.86亿+$2亿 | ↓ |
表格
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 项目名称 | 河南金裕特种钢管有限公司年产10万吨特种无缝钢管项目 |
| 投资方 | 河南金裕特种钢管有限公司 |
| 投资金额 | 3亿元 |
| 建设地点 | 孟庄镇 |
| 机组类型 | 特种无缝钢管生产线 |
| 产品规格 | 高压锅炉管、石油裂化管、液压支柱管、合金结构管 |
| 产能规模 | 年产10万吨特种无缝钢管 |
| 主要设备 | 冷轧区、冷拔区、退火区、酸洗区、抛光区等 |
| 进展状态 | 2026年5月25日正式投产 |
| 预期效益 | 预计年产值超5亿元,创造就业200+ |
表格
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 项目名称 | 福建德锋不锈钢深加工项目 |
| 投资方 | 福建德锋不锈钢有限公司 |
| 投资金额 | 未明确披露 |
| 建设地点 | 宁德市周宁县李墩镇李墩工业区 |
| 机组类型 | 不锈钢无缝钢管生产线 |
| 产品规格 | 不锈钢无缝钢管 |
| 产能规模 | 年产1.5万吨不锈钢无缝钢管 |
| 主要设备 | 冷轧区、冷拔区、清洗区、酸洗区、退火区、抛光区 |
| 进展状态 | 2026年5月环评公示,拟批准 |
| 占地面积 | 12,354.05 m² |
表格
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 项目名称 | 凤宝管业超大特厚高强高韧耐蚀无缝管材智能制造工艺开发及产业化项目 |
| 投资方 | 凤宝管业有限公司 |
| 投资金额 | 12亿元(+2亿元圆坯连铸机项目) |
| 建设地点 | 河南安阳红旗渠经济技术开发区 |
| 机组类型 | 热轧无缝管机组(φ860大口径) |
| 产品规格 | 超大特厚高强高韧耐蚀无缝钢管 |
| 产能规模 | 未明确披露(口径规格填补国内空白) |
| 主要设备 | 全球最大扭矩锥形穿孔机、φ860两辊斜轧管机组、在线壁厚激光测厚系统 |
| 进展状态 | 在建,5月15日媒体报道钢结构厂房主框架已成型,内部基建全面铺开 |
| 预计投产 | 预计填补国内大口径无缝钢管机组空白 |
表格
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 项目名称 | 衡钢特大口径连轧管配套产销研基地项目 |
| 投资方 | 湖南华菱钢管有限公司 |
| 投资金额 | 4000万元(配套工程) |
| 建设地点 | 湖南衡阳 |
| 机组类型 | 热轧无缝管连轧机组配套设施 |
| 产品规格 | φ323.8mm~610mm、壁厚7.3mm~65mm、长度6m~12.5m |
| 产能规模 | 配套559mm连轧机组生产 |
| 进展状态 | 2026年5月30日发布招标公告,计划开工 |
表格
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 项目名称 | Venus Pipes & Tubes Limited古吉拉特邦扩产项目 |
| 投资方 | Venus Pipes & Tubes Limited(印度上市钢管制造商) |
| 投资金额 | 未明确披露 |
| 建设地点 | 印度古吉拉特邦达内蒂(Dadeti) |
| 机组类型 | 不锈钢无缝钢管生产线 |
| 产品规格 | 电力、石油天然气、化工、工程机械用管;数据中心、半导体行业用管 |
| 产能规模 | 新增4,200吨/年 + 4,000吨/年母管产能,合计6,000吨/年 |
| 进展状态 | 2026年5月26日正式落成,全面投产 |
| ⭐重点关注 | 产品向高附加值延伸,进军数据中心和半导体新兴领域 |
表格
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 项目名称 | KFIL无缝钢管扩产项目 |
| 投资方 | Kirloskar Ferrous Industries Limited(印度Kirloskar集团旗下) |
| 投资金额 | 约5200万美元 |
| 建设地点 | 印度 |
| 机组类型 | 无缝钢管生产线扩产 |
| 产品规格 | 未详细披露 |
| 产能规模 | 从37.1万吨/年提升至40万吨/年(+2.9万吨/年) |
| 进展状态 | 2026年5月29日宣布投资计划 |
| 附加项目 | 推进太阳能发电项目(预计年收益1000万美元);整合Oliver Engineering铸造及机械加工业务 |
| ⭐重点关注 | 扩产+能源转型双线布局,EBITDA利润率目标13%-15% |
表格
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 项目名称 | Sambhv Steel Tubes冷轧机组扩产项目 |
| 投资方 | Sambhv Steel Tubes Limited(印度钢管制造商) |
| 投资金额 | 未明确披露 |
| 建设地点 | 印度Kuthrel |
| 机组类型 | 冷轧无缝钢管机组 |
| 产能规模 | 从58,000吨/年提升至116,000吨/年(翻倍) |
| 进展状态 | 2026年5月14日获批(修正运营许可CTO),5月19日公告 |
表格
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 项目名称 | Man Industries查谟不锈钢无缝管工厂 |
| 投资方 | Man Industries(印度上市钢管制造商) |
| 投资金额 | 未明确披露 |
| 建设地点 | 印度查谟(Jammu) |
| 机组类型 | 不锈钢无缝管工厂 |
| 产品规格 | 不锈钢无缝钢管 |
| 产能规模 | 未明确披露 |
| 进展状态 | 在建,预计2026年12月竣工,2027-28财年投产 |
| 战略意义 | 与沙特阿美亚洲印度公司签署5年MoU;收购National Pipe Company 100%股权;FY27营收目标500-550亿卢比 |
| 现有产能 | 古吉拉特邦+中央邦两厂,合计超120万吨/年(ERW/LSAW/HSAW) |
表格
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 项目名称 | United Seamless Limited成立 |
| 投资方 | Maharashtra Seamless Limited(MSL,印度知名钢管制造商) |
| 投资金额 | 50万卢比(初始注册资本) |
| 建设地点 | 印度 |
| 业务范围 | 管道制造、海上石油勘探、发电业务 |
| 进展状态 | 2026年5月16日正式注册成立 |
表格
| 指标 | 本月(2026年5月) | 上月(2026年4月统计周期) | 环比变化 |
|---|---|---|---|
| 国内新增项目数 | 4 | 7 | ↓3 |
| 国外新增项目数 | 5 | 3 | ↑2 |
| 合计项目数 | 9 | 10 | ↓1 |
| 新增产能(已披露) | ~17.4万吨/年 | ~80.5万吨/年 | ↓ |
| 重点关注项目 | 凤宝管业φ860机组、金裕投产 | 衡钢559机组、Tenaris收购 | — |
本月国外项目5个中有4个来自印度,涵盖扩产、新建、并购多元化等多种形式。印度钢管行业正处于产能扩张周期,重点向不锈钢、高附加值产品延伸。
本月国内新投产项目为金裕特钢10万吨特种管;凤宝管业φ860机组、衡钢559机组均在稳步推进中。
据中项网(2026-05-28)报道,中冶赛迪正在制造全球最大现代化两辊斜轧管机组(外径达Ф1130毫米,P91/P92高合金钢),支撑高端管材国产化。