2026年7月国内外金属纵剪分条机组项目月度汇总报告
统计周期:2026年7月1日 - 7月30日 | 数据来源:公开网络 | 发布日期:2026年7月30日
一、执行摘要
2026年7月,国内外金属纵剪分条机组项目市场出现显著回暖态势。与6月"稳缩"格局不同,7月项目数量和投资规模双双回升,硅钢纵剪与不锈钢分条两大细分领域表现尤为活跃。
| 类别 | 7月项目数 | 6月项目数 | 环比变化 | 7月投资总额(估算) |
| 国内项目 | 10个 | 4个 | +150% ↑ | 约45-55亿元 |
| 国外项目 | 3个 | 0个 | 由零转正 ↑ | 约3-5亿元(含海外综合) |
| 合计 | 13个 | 4个 | +225% ↑ | 约48-60亿元 |
核心信号:7月纵剪分条机组市场从6月的"稳缩"转为"放量回升",项目数环比增长225%,投资额估算增长约6-8倍。主要驱动力来自硅钢产业链深度布局(太钢、华菱涟钢、中天电器)、不锈钢深加工产能扩张(重庆青拓、伟业不锈钢)以及大型钢企冷轧综合体配套纵切线需求(河北天柱钢铁)。
二、国内项目(10个)
⭐ 1. 中天电器高精度硅钢分条纵剪线投产
| 项目名称 | 江阴中天电器高精度硅钢分条纵剪线 |
| 投资方 | 江阴市南闸中天电器有限公司 |
| 建设地点 | 江苏江阴 |
| 投资金额 | 未披露(历时半年建设) |
| 机组类型 | 硅钢片纵剪机组(高精度分条纵剪线) |
| 产能规模 | 微米级加工精度,一次合格率99.5%以上 |
| 投产时间 | 2026年7月3日正式投产 |
| 项目状态 | 已投产 |
| 亮点 | 五十余年硅钢铁芯经验企业,搭载智能在线检测系统,服务风力发电、光伏逆变器、新能源汽车驱动电机等高端领域 |
⭐ 2. 武汉扬光实业金属卷材纵剪机组招标
| 项目名称 | 武汉扬光实业有限公司金属卷材纵剪机组采购 |
| 投资方 | 武汉扬光实业有限公司(宝武体系) |
| 建设地点 | 湖北武汉青山区 |
| 投资金额 | 未披露(自筹资金) |
| 机组类型 | 2.0×2000mm纵剪机组(中厚板纵剪机组,厚度0.3-2.0mm,剪切速度≤150m/min) |
| 产能规模 | 1台套,交货期180天 |
| 进展状态 | 公开招标(7月7日变更公告,7月15日开标) |
| 亮点 | 宝武集团旗下企业采购,要求投标人有3台套以上2000mm宽度纵剪机组供货业绩 |
⭐ 3. 伟业不锈钢超厚开平切边线及分条线投产
| 项目名称 | 伟业不锈钢超厚高精度热轧开平切边线+分条线技改项目 |
| 投资方 | 淄博伟业不锈钢 |
| 建设地点 | 山东淄博 |
| 投资金额 | 未披露 |
| 机组类型 | 不锈钢带纵剪机组(分条线技改重启)+ 开平切边线(厚度3-16mm,宽度800-2000mm) |
| 产能规模 | 江北首台超厚高精度热轧开平切边线,200/300/400系双相钢全覆盖 |
| 投产时间 | 2026年7月29日正式投产 |
| 项目状态 | 已投产 |
| 亮点 | 实现卷板-开平-分条一体化全品类加工服务,鲁中地区全材质全工序一站式自营加工 |
4. 漳平龙佳钢材制品加工项目
| 项目名称 | 漳平龙佳钢材制品加工项目 |
| 投资方 | 龙佳钢材(总经理胡荣金) |
| 建设地点 | 福建漳平 |
| 投资金额 | 未披露(福建省重点项目) |
| 机组类型 | 热轧钢板剪切、分条、方矩管及圆管加工生产线 |
| 产能规模 | 年产20万吨钢材制品 |
| 进展状态 | 设备安装攻坚阶段,预计8月试投产 |
| 亮点 | 依托福建龙钢上游原材料优势,就地配套园区下游企业 |
5. 深汕高端金属复合材料扩产-纵剪机采购
| 项目名称 | 深汕高端金属复合材料扩产项目-纵剪机采购 |
| 建设地点 | 广东深汕特别合作区 |
| 机组类型 | 纵剪机组(精密薄带纵剪机组方向) |
| 进展状态 | 招标阶段(6月29日-7月6日获取招标文件) |
6. 太钢硅钢取向二期成品卷委外剪切加工
| 项目名称 | 硅钢事业部取向二期产线成品卷委外剪切加工项目 |
| 投资方 | 山西太钢不锈钢股份有限公司 |
| 建设地点 | 山西太原 |
| 机组类型 | 硅钢片纵剪机组(取向硅钢Hi-B成品卷剪切加工) |
| 产能规模 | 预估加工量44,400吨/年 |
| 进展状态 | 重新招标(7月1日公告,7月8日开标) |
7. 华菱涟钢冷轧硅钢二期设备安装
| 项目名称 | 华菱涟钢冷轧硅钢二期二步项目(第二个取向单元设备安装) |
| 投资方 | 湖南涟钢电磁材料有限公司 |
| 建设地点 | 湖南娄底 |
| 投资金额 | 29.78亿元(项目总投资) |
| 机组类型 | 冷轧硅钢产线(含硅钢纵剪配套) |
| 进展状态 | 设备安装招标(7月2日-22日获取文件,7月23日开标) |
8. 重庆青拓涪陵不锈钢冷轧及深加工项目
| 项目名称 | 重庆青拓新材料不锈钢冷轧及深加工配套项目 |
| 投资方 | 重庆青拓新材料有限公司(青拓集团) |
| 建设地点 | 重庆涪陵综保区 |
| 投资金额 | 20亿元 |
| 机组类型 | 冷轧主线及剪切、修磨等深加工线(含不锈钢纵剪分条配套) |
| 产能规模 | 年产70万吨,预计年产值100亿元 |
| 进展状态 | 7月全面动工,计划2027年6月投产 |
9. 河北天柱钢铁新建冷轧项目(含纵切机组)
| 项目名称 | 河北天柱钢铁集团有限公司新建冷轧工程项目 |
| 投资方 | 河北天柱钢铁集团有限公司 |
| 建设地点 | 河北唐山海港经济开发区 |
| 投资金额 | 19.13亿元 |
| 机组类型 | 纵切机组+彩涂机组+连续退火机组+酸洗机组等(综合冷轧项目) |
| 产能规模 | 年产商品卷220万吨 |
| 进展状态 | 7月27日项目已备案 |
10. 泓众机械装备智造基地项目
| 项目名称 | 泓众机械装备智造基地项目 |
| 投资方 | 佛山市泓众机械设备有限公司 |
| 建设地点 | 广东佛山高明区专精特新湾 |
| 投资金额 | 2.1亿元 |
| 机组类型 | 分条机制造基地(1650双刀座分条机组、1850高速飞剪机组等设备制造) |
| 产能规模 | 年产分条机50套、整平横切机20套及金属配件制品10000件 |
| 进展状态 | 7月22日动工奠基 |
三、国外项目(3个)
⭐ 1. 俄罗斯Severstal冷轧纵剪线No.10升级改造
| 项目名称 | Severstal切列波维茨钢铁厂冷轧纵剪线No.10升级改造 |
| 投资方 | Severstal(俄罗斯谢韦尔钢铁) |
| 建设地点 | 俄罗斯切列波维茨(Cherepovets) |
| 投资金额 | 超过10亿卢布(约1290万美元) |
| 机组类型 | 冷轧纵剪线(精密薄带纵剪机组,宽度公差≤0.5mm,卷径508mm) |
| 产能规模 | 年增产15,000吨复杂及特种冷轧产品 |
| 投产时间 | 2026年7月3日完成热测试,进入质保测试阶段 |
| 项目状态 | 热测试完成,质保测试中 |
| 亮点 | 替换约80%设备,服务散热器、家电、汽车零部件、小直径管道等领域 |
⭐ 2. 甬金科技泰国精密不锈钢板带项目(预计7月投产)
| 项目名称 | 泰国甬金年产能26万吨精密不锈钢板带项目(一期) |
| 投资方 | 甬金科技集团股份有限公司 |
| 建设地点 | 泰国 |
| 机组类型 | 精密冷轧不锈钢产线(含不锈钢带纵剪分条配套) |
| 产能规模 | 年产26万吨精密不锈钢板带 |
| 投产时间 | 预计2026年7月投产 |
| 项目状态 | 投产准备中 |
| 亮点 | 甬金科技海外投资首条精密冷轧不锈钢产线,差异化布局越南2B/BA宽幅冷轧不锈钢市场 |
3. 越南长海铁路工业纵剪复合生产线(中国设备出口)
| 项目名称 | 越南长海铁路工业智能制造项目-板材加工生产线 |
| 投资方 | 越南长海铁路工业及多功能机械综合责任有限公司 |
| 建设地点 | 越南胡志明市 |
| 机组类型 | JCSL1—8×2050数控开卷纵剪收卷横切复合生产线+JCL4—14×2050数控开卷矫平横切生产线 |
| 进展状态 | 中汽工程中标,中国设备出口越南 |
| 亮点 | 总装机容量近2000kW,西门子PLC控制,越南首个铁路装备本土化智能制造基地 |
四、月度环比数据对比
| 月份 | 项目总数 | 国内 | 国外 | 投资总额(估算) | 环比变化 |
| 4月 | 8个 | — | — | 约58.1亿元 | — |
| 5月 | 4个 | — | — | 约15.1亿元 | 项目数↓50%,投资↓74% |
| 6月 | 4个 | 4个 | 0个 | 约6.22-6.92亿元 | 项目数持平,投资↓55-59% |
| 7月 | 13个 | 10个 | 3个 | 约48-60亿元 | 项目数+225%,投资↑6-8倍 |
五、7月产业趋势分析
1. 硅钢纵剪产业链持续深化
7月硅钢纵剪领域呈现"全链条活跃"态势:上游有华菱涟钢29.78亿元硅钢项目设备安装推进、太钢4.44万吨取向硅钢委外剪切招标;下游有中天电器高精度硅钢纵剪线投产。硅钢纵剪机组从产能扩张向精密化、智能化升级的方向更加清晰。
2. 不锈钢分条向一体化加工升级
重庆青拓20亿元涪陵不锈钢冷轧及深加工项目7月全面动工,伟业不锈钢分条线技改重启配合开平切边线投产——不锈钢加工企业正从单一分条向"卷板-开平-分条"一体化全品类加工转型,降低物流成本、提升综合服务能力。
3. 大型钢企冷轧综合体配套纵切线需求释放
河北天柱钢铁19.13亿元冷轧项目7月备案,含纵切机组、彩涂机组、退火酸洗线等全套配置。大型钢企在冷轧产能扩张中同步配套纵切机组,反映下游精密分切需求随基板产能同步增长。
4. 海外市场纵剪机组项目由零转正
6月国外纵剪分条项目为零,7月新增3个海外项目:俄罗斯Severstal冷轧纵剪线升级完成热测试、甬金科技泰国不锈钢产线预计投产、中国纵剪设备出口越南。海外纵剪机组市场正在回暖,中国企业"设备出海+产能出海"双线推进。
5. 宝武体系纵剪机组采购持续活跃
武汉扬光实业(宝武体系)7月发布2.0×2000mm纵剪机组招标,太钢(宝武体系)7月发布取向硅钢委外剪切招标。宝武集团作为国内最大钢铁集团,其纵剪机组采购和委外加工需求持续释放,是纵剪设备市场的重要需求方。
六、重点关注项目标注
| 标注 | 项目名称 | 关注理由 |
| ⭐ | 中天电器硅钢纵剪线投产 | 7月新投产的硅钢纵剪机组,微米级精度,服务新能源/轨道交通高端领域 |
| ⭐ | 武汉扬光实业纵剪机组招标 | 宝武体系2000mm宽幅纵剪机组采购,反映大型钢企分切需求 |
| ⭐ | 伟业不锈钢分条线投产 | 江北首台超厚高精度开平切边线+分条线技改,一体化加工标杆 |
| ⭐ | Severstal冷轧纵剪线升级 | 俄罗斯最大钢厂之一纵剪线升级完成,10亿卢布投资,海外标杆项目 |
| ⭐ | 甬金科技泰国不锈钢产线 | 中国企业海外不锈钢纵剪配套产能投产,26万吨精密不锈钢板带 |
七、8月观察窗口
漳平龙佳钢材项目试投产进展:7月已进入设备安装攻坚,8月计划试投产,20万吨钢材制品产能释放节奏值得关注。
华菱涟钢硅钢二期设备安装进度:29.78亿元大型硅钢项目7月启动设备安装招标,后续中标结果和施工进度将影响硅钢纵剪配套需求。
河北天柱钢铁冷轧项目推进节奏:19.13亿元综合冷轧项目刚完成备案,纵切机组等配套设备的招标进度值得跟踪。
甬金科技泰国项目实际投产确认:预计7月投产的26万吨精密不锈钢板带项目,实际投产时间和产能爬坡情况。
Severstal纵剪线质保测试结果:7月完成热测试后进入质保测试阶段,正式投运后将新增1.5万吨/年特种冷轧产品产能。
数据来源:公开网络 | 本报告仅供参考,不构成投资建议