【市场概述】
· 近期热轧板卷市场整体呈现窄幅震荡态势。受高温雨水天气影响,市场需求偏弱,成交表现一般。周初期螺连续拉涨,市场情绪略有缓和,但淡季需求弱势难改,现货市场价格重心小幅下移。原料端焦炭提降预期仍存,成本支撑减弱。
城市 | 品名/规格 | 钢厂 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
上海 | 4.75*1500普卷 | 鞍钢 | 3310 | 跌10 |
上海 | 4.75*1500普卷 | 本钢 | 3310 | 跌10 |
上海 | 4.75*1500普卷 | 安丰 | 3290 | 跌10 |
上海 | 4.75*1500低合金 | 鞍钢 | 3410 | 跌10 |
宁波 | 4.75*1500普卷 | 宁钢 | 3330 | 跌10 |
宁波 | 4.75*1500普卷 | 本钢 | 3320 | 跌10 |
合肥 | 普卷 | 马钢 | 3430-3600 | 跌10 |
邯郸 | 普卷 | 邯钢 | 3220 | 稳 |
邯郸 | 普卷 | 天铁 | 3200 | 稳 |
邯郸 | 普卷 | 裕华 | 3180 | 稳 |
徐州 | 普卷 | 沙钢 | 3530 | 稳 |
郑州 | 4.75mm以上普卷 | 主导钢厂 | 3260 | 涨10 |
郑州 | 低合金卷 | 主导钢厂 | 3410 | 涨10 |
兰州 | 热轧板卷 | 酒钢 | 3260 | 稳 |
兰州 | 热轧板卷 | 八钢 | 3260 | 稳 |
品名 | 规格 | 产地 | 市场 | 价格(元/吨) |
热轧不锈钢板卷304/NO.1 | 5*1500*C | 太钢 | 成都 | 14750 |
热轧不锈钢板卷304/NO.1 | 5*1520*C | 青山 | 无锡 | 14300 |
热轧不锈钢板卷304/NO.1 | 5*1520*C | 常州东方特钢 | 无锡 | 14200 |
热轧不锈钢板卷430/NO.1 | 5*1520*C | 太钢 | 无锡 | 6950 |
热轧不锈钢板卷304/NO.1 | 5*1520*C | 青山 | 佛山 | 14300 |
【市场概述】
· 全国钢管市场整体以稳为主,部分区域窄幅调整。华北市场稳中趋弱,华东主流城市价格持稳,华南市场整体平稳,西北、东北地区受高温多雨影响需求低迷。原料端唐山带钢价格震荡,管厂出厂价暂稳,市场成交一般。预计短期内钢管价格维持弱稳整理态势。
品名 | 规格 | 均价(元/吨) | 日涨跌 |
焊管 | 4寸*3.75mm | 3575 | 持平 |
镀锌管 | 4寸*3.75mm | 4136 | 跌2 |
螺旋管 | 720*8 | 3730 | 涨1 |
无缝管 | 108*4.5mm | 4288 | 持平 |
品名 | 规格/材质 | 市场 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
焊接钢管 | 1.5寸*3.25mm DN40/Q195-215 | 广州 | 3620 | 稳 |
焊接钢管 | 1寸*3.25mm DN25/Q195-215 | 乐从 | 3600 | 稳 |
镀锌管 | 1寸*3.25mm DN25/Q195-215 | 北京 | 4340 | 稳 |
镀锌管 | 1寸*3.25mm DN25/Q195-215 | 大连 | 4240 | 稳 |
方管 | 30*30*3.5/Q195-235 | 杭州 | 3920 | 稳 |
热镀锌方管 | 100*100*3.75/Q195-235 | 重庆 | 4130 | 稳 |
流体管(冷拔) | Φ32*3/20# | 杭州 | 5510 | 稳 |
流体管(冷拔) | Φ25*2.5/20# | 江阴 | 6150 | 稳 |
无缝方管(冷轧) | 200*200*16/Q355B | 聊城 | 4200 | 稳 |
热扩无缝管 | Φ1020*10/20# | 沧州 | 5480 | 稳 |
直缝埋弧卷管 | Φ1420*14/Q235B | 乐从 | 3840 | 稳 |
镀锌带圆管 | 1.5寸*1.5mm/Q195-235 | 天津 | 3690 | 稳 |
衬塑复合钢管 | 1寸*3.25mm DN25/Q195-215 | 大连 | 5270 | 稳 |
声测管 | Φ50*0.6/Q235 | 上海 | 4730 | 稳 |
汽摩配管 | Φ18*2/Q195 | 重庆 | 5850 | 稳 |
304不锈钢无缝管工业主流成交区间:16300-18500元/吨
316L不锈钢无缝管工业主流成交区间:31000-32500元/吨
· 供给方面:本周多数钢厂维持正常排产状态,库存表现由降转增,供给端压力尚可。
· 需求方面:随着淡季深入,高温雨水天气增加,需求疲软或仍将持续,成交表现一般偏差。
· 成本方面:原料端焦炭提降预期仍存,成本支撑减弱。
· 预测:预计下周热轧板卷市场价格或将盘整偏弱运行。
· 供给方面:管厂出厂价暂稳,部分产品小幅上调,社会库存消化缓慢。
· 需求方面:受南方持续降雨及高温天气影响,工地施工受限,终端采购以刚需为主。
· 心态方面:期货震荡运行,市场心态谨慎,多数商家以降库避险、快进快出为主。
· 预测:预计短期内钢管价格维持弱稳整理态势。
指数类别 | 指数值 | 日环比 |
综合指数 | 122.12 | -0.25 |
长材指数 | 137.20 | -0.22 |
扁平材指数 | 107.69 | -0.28 |
螺纹钢指数 | 129.78 | -0.24 |
线材指数 | 144.51 | -0.29 |
热轧板卷指数 | 118.11 | -0.58 |
中厚板指数 | 127.46 | -0.11 |
冷轧板卷指数 | 87.04 | -0.01 |
型材指数 | 141.29 | -0.03 |