本周钢管市场持续走弱,焊管、镀锌管价格跌幅扩大,华北焊管主流出厂价3370元左右,镀锌管3970元左右。库存压力加大,华北主流管厂总库存58.7万吨,同比增6万多吨。无缝管弱稳,原料带钢阴跌致成本支撑减弱,预计下周焊镀管仍有下行压力。
快速收听
表格
| 规格/地区 | 本周五价格 | 上周五价格 | 周涨跌 | 涨跌幅度 |
|---|---|---|---|---|
| 北京4寸(3.75mm) | 3610 | 3650 | ↓40 | -1.10% |
| 唐山4寸(3.75mm) | 3460 | 3480 | ↓20 | -0.57% |
| 天津4寸(3.75mm) | 3520-3570 | 3530-3590 | ↓10-20 | -0.28% |
| 管厂出厂价(唐山) | 3370 | 3400 | ↓30 | -0.88% |
小结:焊管价格明显回落,主流跌幅20-40元/吨,北京市场跌幅最大。
表格
| 规格/地区 | 本周五价格 | 上周五价格 | 周涨跌 | 涨跌幅度 |
|---|---|---|---|---|
| 北京4寸(3.75mm) | 4200-4410 | 4220-4430 | ↓20 | -0.24% |
| 唐山4寸(3.75mm) | 4100 | 4120 | ↓20 | -0.49% |
| 天津4寸(3.75mm) | 4040-4190 | 4050-4200 | ↓10 | -0.12% |
| 管厂出厂价(唐山) | 3970 | 4000 | ↓30 | -0.75% |
小结:镀锌管跟跌焊管,端午节后终端需求恢复缓慢。
表格
| 规格/地区 | 本周价格 | 参考来源 |
|---|---|---|
| 108*4.5均价(全国) | 4250 | 兰格钢铁网 |
| 天津磐金 | 4130 | 天津大无缝 |
| 包钢 | 4190 | 天津大无缝 |
| 天津钢管 | 4160 | 天津大无缝 |
| 成都20#(38-114mm) | 4200-4380 | 盛世钢联 |
小结:无缝管整体弱稳,主流规格价格波动幅度控制在±20元/吨以内。
表格
| 品种 | 本周五 | 上周五 | 周涨跌 |
|---|---|---|---|
| 唐山钢坯 | 3020 | 3010 | ↑10 |
| 唐山带钢(3.0) | 3240 | 3250 | ↓10 |
| 热卷全国均价 | 3382 | 3400 | ↓18 |
| 20#管坯(临沂) | 3480-3510 | 3490-3520 | ↓10-30 |
表格
| 指标 | 变化 | 影响 |
|---|---|---|
| 钢坯 | 周涨10元至3020 | 中性,成本底部支撑 |
| 带钢 | 周跌10元至3240 | 利空,成本支撑松动 |
| 管坯 | 稳中偏弱 | 利空,无缝管成本松动 |