6月第2周钢管市场延续弱势,焊管、镀锌管价格下跌,无缝管基本持平。原料端全线走弱,成本支撑松动,供需面呈现淡季特征,库存压力累积,成交下滑。预计下周焊管和镀锌管或再跌20到50块,无缝管弱稳整理。
快速收听
表格
| 品种 | 本周价格 | 较上周涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 焊管4寸(3.75)全国均价 | 3624元/吨 | ↓15元 | 全国28城均值(过磅含税) |
| 镀锌管4寸(3.75)全国均价 | 4193元/吨 | ↓12元 | 全国28城均值(过磅含税) |
| 无缝管108×4.5全国均价 | 4255元/吨 | 持平 | 全国重点城市 |
| 唐山4寸焊管出厂价 | 3420元/吨 | ↓10元 | 主导管厂含税出厂 |
| 唐山4寸镀锌管出厂价 | 3950元/吨 | ↓10元 | 主导管厂含税出厂 |
| 钢坯(唐山迁安) | 3010元/吨 | ↓10元 | 6月9日 |
| 带钢(唐山瑞丰355系列) | 3255-3265元/吨 | ↓20-30元 | 主流规格 |
| 热卷(全国均价) | 3402元/吨 | ↓14元 | 5.75mm |
表格
| 区域 | 焊管 | 无缝管/镀锌管 |
|---|---|---|
| 华北(唐山) | 出厂价↓10-20元,库存累积 | 镀锌管出厂↓20元,倒挂约180元 |
| 华东(无锡/上海) | 稳中偏弱,快进快出 | 108×4.5报价4150-4160元,坚挺 |
| 华中/西南(西安/成都) | 西安焊管主稳,镀锌↓10元;成都累计↓20-30元 | 无缝管4200-4380元,偏弱整理 |
| 华南(广州/佛山) | 需求偏弱,库存小幅累积 | 镀锌管4380-4500元,主流持稳 |
表格
| 维度 | 变化 | 影响 |
|---|---|---|
| 成本端 | 带钢↓20-30元、钢坯↓10元、热卷↓14元 | 原料走弱,成本支撑松动 |
| 供给端 | 开工率平稳,厂库小幅累积 | 管厂稳价意愿强,库存压力渐显 |
| 需求端 | 梅雨淡季+高温,开工率低 | 刚需托底不足,价格上行乏力 |
| 政策面 | 暂无新增利好,宏观情绪平淡 | 期货偏弱震荡,市场信心不足 |
| 心态面 | 商家低库存运营,观望情绪浓 | 主动补库意愿低 |
焊管、镀锌管:继续弱势,跌20-50元/吨
无缝管:弱稳整理为主
风险提示
表格
| 品种 | 上周均价 | 本周均价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 焊管4寸(3.75)全国 | 3639元 | 3624元 | -15元 | -0.41% |
| 镀锌管4寸(3.75)全国 | 4205元 | 4193元 | -12元 | -0.29% |
| 无缝管108×4.5全国 | 4255元 | 4255元 | 0元 | 0% |
| 唐山带钢355系列 | 3280元 | 3255元 | -25元 | -0.76% |
| 热卷5.75mm全国 | 3416元 | 3402元 | -14元 | -0.41% |
| 钢坯唐山 | 3020元 | 3010元 | -10元 | -0.33% |