5月纵剪分条行业新上项目4个,投资约15亿,数量和投资额环比均大幅下降,行业进入消化期。但结构分化明显,凯荣集团60万吨高品质冷轧硅钢等重点项目推进,精密分条加工能力提升,高端装备出口活跃,行业向高质量方向发展。
快速收听
统计周期:2026年5月1日 - 5月31日
统计范围:国内外精密薄带纵剪机组、中厚板纵剪机组、不锈钢带纵剪机组、硅钢片纵剪机组、彩涂板纵剪机组、退火酸洗线配套纵剪等新建/投产项目
表格
| 类别 | 项目数量 | 投资总额(估算) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 国内项目 | 3个 | 约15.1亿元人民币 | 含配套纵剪项目 |
| 国外项目 | 1个 | - | 设备升级,非新建机组 |
| 合计 | 4个 | 约15.1亿元人民币 | 投资额缩减 |
环比变化:项目数量较4月(8个)下降50%,投资总额大幅下降。行业进入项目消化期,新增投资放缓。
表格
| 项目要素 | 详情 |
|---|---|
| 投资方 | 凯荣集团 |
| 投资金额 | 未披露(预计投资规模较大) |
| 建设地点 | 辽宁省锦州市 |
| 机组类型 | 冷轧硅钢生产线(配套仓储及精整加工,含纵剪分条工序) |
| 产能规模 | 年产60万吨高品质冷轧硅钢 |
| 开工时间 | 2026年5月20日(奠基仪式) |
| 项目进展 | 刚刚奠基开工 |
| 预期效益 | 预计年产值36亿元,年利税约1亿元,直接带动就业约350人 |
表格
| 项目要素 | 详情 |
|---|---|
| 投资方 | 泰州本土高新技术企业 |
| 投资金额 | 1.25亿元人民币 |
| 建设地点 | 江苏省泰州市海陵区智能制造产业园 |
| 机组类型 | 高速纵剪(Slitting)+高精度横剪(Shearing)一体化成套装备 |
| 产能规模 | 年产400台套高端纵横剪自动化成套设备 |
| 开工时间 | 2025年10月1日 |
| 预计投产 | 2026年9月30日 |
| 项目进展 | 土建施工阶段,设备采购同步推进 |
| 技术指标 | 最大运行速度≥120m/min,剪切精度达±0.05mm |
表格
| 项目要素 | 详情 |
|---|---|
| 企业 | 杭州大明(不锈钢精密加工服务商) |
| 项目类型 | 精密分条加工服务(非新建机组) |
| 加工规格 | 2mm厚度不锈钢切成31mm超窄条 |
| 完成时间 | 2026年5月 |
| 技术亮点 | 宽度公差控制在±0.05mm以内,线速度达300m/min |
| 项目意义 | 体现国内精密分条加工能力达到国际领先水平 |
表格
| 项目要素 | 详情 |
|---|---|
| 投资方 | Ezz Flat Steel |
| 承包商 | Danieli(意大利) |
| 建设地点 | 埃及Ain Sokhna |
| 机组类型 | QSP®铸造连轧设备升级 + 真空脱气设备(VDOB)+ 自动化系统升级 |
| 产能变化 | 年产能从117.5万吨提升至150万吨 |
| 项目进展 | 刚刚启动(5月12日宣布) |
| 预计完工 | 2028年5月 |
| 备注 | 主要为炼钢工序升级,纵剪机组非本次重点 |
表格
| 序号 | 项目名称 | 投资方 | 投资额 | 地点 | 机组类型 | 进展状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯荣集团锦州硅钢项目 | 凯荣集团 | - | 辽宁锦州 | 冷轧硅钢线(含纵剪) | 奠基开工 |
| 2 | 泰州400台纵横剪设备 | 泰州本土企业 | 1.25亿元 | 江苏泰州 | 高速纵剪+横剪 | 土建施工 |
| 3 | 杭州大明精密分条 | 杭州大明 | - | 浙江杭州 | 精密不锈钢纵剪 | 加工服务 |
| 4 | Ezz Flat Steel升级 | Ezz Flat Steel | - | 埃及 | 炼钢设备升级 | 项目启动 |