表格
| 规格 / 区域 | 本周五(5月22日) | 上周五(5月15日) | 周涨跌 |
|---|---|---|---|
| 4寸3.75mm 全国均价 | 约3600元/吨 | 3644元/吨 | -44元(-1.2%) |
| 唐山4寸3.75mm出厂价 | 3490元/吨 | 3490-3510元/吨 | -10~-20元 |
| 天津4寸3.75mm主流报价 | 3450-3500元/吨 | 3550元/吨 | -50~-100元 |
| 西安友发4寸3.75mm | 3550元/吨 | 3560元/吨 | -10元 |
| 郑州友发4寸3.25mm | 3490元/吨 | — | 稳中偏弱 |
| 成都友发4寸3.75mm | 4150元/吨 | 4140-4150元/吨 | 基本持平 |
表格
| 规格 / 区域 | 本周五(5月22日) | 上周五(5月15日) | 周涨跌 |
|---|---|---|---|
| 4寸3.75mm 全国均价 | 约4246元/吨 | 4270元/吨 | -24元(-0.6%) |
| 唐山华岐4寸3.75mm | 约4070元/吨 | 4090元/吨 | -20元 |
| 天津利达4寸3.5mm挂牌价 | 4950元/吨 | 4970元/吨 | -20元 |
| 西安利达4寸3.75mm | 4140元/吨 | 4150元/吨 | -10元 |
| 郑州友发4寸3.5mm | 4110元/吨 | — | 偏弱 |
表格
| 规格 | 本周五(5月22日) | 上周五(5月15日) | 周涨跌 |
|---|---|---|---|
| 108×4.5mm 全国基准价 | 约4100元/吨 | 4104元/吨 | 约-4元(基本持平) |
| 磐金108×4.5mm出厂价 | 4380元/吨 | 4350元/吨 | +30元(5.18再上调) |
| 包钢219×6mm | 4280元/吨 | 4280元/吨 | 持平 |
| 中汇钢管热扩530×8mm | 4380元/吨 | — | 稳 |
| 新天钢管坯 | 3880元/吨 | 3900元/吨 | -20元 |
表格
| 品种 | 本周五(5月22日) | 上周五(5月15日) | 周涨跌 |
|---|---|---|---|
| 唐山钢坯(迁安出厂) | 3040元/吨 | 3090元/吨 | -50元(-1.6%) |
| 唐山钢坯(仓储现货) | 3090-3100元/吨 | 3160元/吨 | -60~-70元 |
| 唐山瑞丰带钢485-645mm | 3290元/吨 | 3350元/吨 | -60元(-1.8%) |
| 唐山355带钢基准价 | 约3260元/吨 | 3300元/吨 | -40元(-1.2%) |
| 热轧卷板(5.5mm全国均价) | 约3420元/吨 | 3476元/吨 | -56元(-1.6%) |
| 铁矿石(PB粉京唐港) | 约780元/吨 | 780-785元/吨 | 基本持平 |
| 管坯(20#热轧) | 3430-3450元/吨 | 3490元/吨 | -40~-60元 |
| 焦炭 | 暂稳 | 暂稳 | 四轮提涨博弈中 |