报告日期:2026年8月10日(周一)
对比周期:本日行情 vs 上周五(8月7日)收盘,并对比上周(7月27日—7月31日)区间
数据来源:来自公开网络
| 品种 | 本日参考价格(8月10日早盘) | 上周五(8月7日) | 日度变化 | 走势判断 |
|---|---|---|---|---|
| 带钢(唐山355系汇总) | 3140—3150 元/吨 | 3110—3120 元/吨 | +20~30 元/吨 | 小幅反弹 |
| 焊管(全国均价) | 3540 元/吨 | 3542 元/吨 | -2 元/吨(基本持平) | 持稳运行 |
| 镀锌管(全国均价) | 4105 元/吨 | 4107 元/吨 | -2 元/吨 | 持稳运行 |
| 无缝管(全国28城均价) | 4265 元/吨 | 4265 元/吨 | 0 | 弱势收窄、持稳 |
一句话概括:周一早盘钢材市场延续了上周后期的企稳态势,但反弹力度明显减弱。带钢表现最强,唐山355系从上周五的3110—3120元/吨回升到3140—3150元/吨,唐山迁安普方坯稳报2940元/吨;焊管、镀锌管、无缝管全国均价基本与上周五持平,分别报3540元/吨、4105元/吨、4265元/吨。不过进入本周,多家机构提示"反弹未反转、钢价或回踩探底"——五大材总库存同比高增两成、焦炭第三轮提降落地、淡季需求仍未实质回暖,成本端虽有双焦抗跌支撑,但价格上方压力不轻。整体看,短期管材以持稳、窄幅震荡为主,真正方向还要看成交和减产能不能跟上。
| 规格/市场 | 8月10日参考报价(元/吨) | 8月7日收盘(元/吨) | 较上期变化 |
|---|---|---|---|
| 唐山145热轧带钢 2.5*145 | 3180(含税出厂) | 3180 | 0 |
| 唐山355热轧带钢 2.5*355 宏兴 | 3150 | 3110—3120 | +30~40 |
| 唐山355热轧带钢 2.5*355 鑫达 | 3140 | 3100—3110 | +30~40 |
| 唐山685热轧带钢 3.0*685 佰工 | 3190 | 3160—3170 | +20~30 |
| 唐山685热轧带钢 3.0*685 天柱 | 3180 | 3150—3160 | +20~30 |
| 唐山瑞丰 485-645 | 3155—3165(含税出厂) | 3155—3165 | 0 |
| 天津荣程 (680-883) | 3170—3180(含税出厂) | 3170—3180 | 0 |
| 唐山355系汇总价格 | 3140—3150 | 3110—3120 | +20~30 |
| 唐山685系汇总价格 | 3170—3190 | 3150—3170 | +20~30 |
| 市场 | 价格(元/吨) | 较上周五变化 |
|---|---|---|
| 唐山 | 3150 | +30 |
| 胜芳 | 3200 | 0 |
| 无锡 | 3210 | 0 |
| 乐从 | 3240 | 0 |
| 上海 | 3440 | 0 |
| 市场/钢厂 | 8月10日参考报价(元/吨) | 8月7日收盘(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
|---|---|---|---|
| 唐山华岐 | 3350—3370 | 3350—3370 | 0 |
| 唐山迁安正大 | 3340—3360 | 3340—3360 | 0 |
| 天津大邱庄友发 | 3350—3370 | 3350—3370 | 0 |
| 邯郸友发 | 3320—3340 | 3320—3340 | 0 |
| 邯郸正大 | 3340—3360 | 3340—3360 | 0 |
| 沈阳 | 3390—3410 | 3390—3410 | 0 |
| 长春 | 3380—3400 | 3380—3400 | 0 |
| 哈尔滨 | 3440—3460 | 3440—3460 | 0 |
| 郑州 | 3350—3370 | 3350—3370 | 0 |
| 成都 | 3690—3700 | 3690—3700 | 0 |
| 全国均价 | 3540 | 3542 | -2(基本持平) |
| 市场 | 8月10日参考报价(元/吨) | 8月7日收盘(元/吨) | 变化 |
|---|---|---|---|
| 唐山华岐(热镀锌) | 3930—3950 | 3930—3950 | 0 |
| 天津大邱庄 | 3980—4000 | 3980—4000 | 0 |
| 全国均价 | 4105 | 4107 | -2 |
| 品种 | 8月10日参考报价(元/吨) | 较上周五变化 |
|---|---|---|
| 螺旋管 720*8mm 全国均价 | 3685 | 0 |
| 镀锌带圆管 1.5寸*1.5mm 天津 | 3620—3650 | 0 |
| 直缝埋弧卷管 Φ1420*14 乐从 | 3780—3810 | 0 |
| 市场 | 8月10日参考报价(元/吨) | 8月7日收盘(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
|---|---|---|---|
| 哈尔滨 建龙 | 4170—4190 | 4170—4190 | 0 |
| 长春 | 4140—4160 | 4140—4160 | 0 |
| 沈阳 | 4070—4080 | 4070—4080 | 0 |
| 西安 磐金 | 4170—4190 | 4170—4190 | 0 |
| 杭州 磐金 | 4170—4190 | 4170—4190 | 0 |
| 兰州 磐金 | 4290—4310 | 4290—4310 | 0 |
| 济南 磐金 | 4110—4130 | 4110—4130 | 0 |
| 山东聊城(志启/祥元泰) | 4030—4050 | 4030—4050 | 0 |
| 全国28城参考均价 | 4265 | 4265 | 0 |
| 品种 | 7月31日参考 | 8月7日收盘 | 周度变化 | 周涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 带钢(唐山355系汇总) | ~3140 元/吨 | 3110—3120 元/吨 | -20~-30 元/吨 | -0.64%~-0.96% |
| 焊管(全国均价) | ~3558 元/吨 | 3542 元/吨 | -16 元/吨 | -0.45% |
| 镀锌管(全国均价) | ~4126 元/吨 | 4107 元/吨 | -19 元/吨 | -0.46% |
| 无缝管(全国28城均价) | 4276 元/吨 | 4265 元/吨 | -11 元/吨 | -0.26% |
| 品种 | 8月7日收盘 | 8月10日早盘 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 带钢(唐山355系汇总) | 3110—3120 元/吨 | 3140—3150 元/吨 | +20~30(反弹) |
| 焊管(全国均价) | 3542 元/吨 | 3540 元/吨 | -2(持平) |
| 镀锌管(全国均价) | 4107 元/吨 | 4105 元/吨 | -2(持平) |
| 无缝管(全国28城均价) | 4265 元/吨 | 4265 元/吨 | 0(持平) |
1. 上周整体小幅普跌,带钢周一率先修复:过去一周(7月31日至8月7日)带钢、焊管、镀锌管、无缝管仍是普跌收尾,但跌幅明显收窄。到本周一,带钢率先反弹20—40元/吨,部分收复上周跌幅;而管材(焊管、镀锌、无缝)相对滞后,基本与上周五持平,呈现"带钢领涨、管材观望"的分化。
2. 钢坯与成本端托底仍在:唐山迁安普方坯连续持稳于2940元/吨,双焦因山西安监高压、焦企亏损加剧而抗跌性较强,对成材形成阶段支撑。但焦炭第三轮提降(50—55元/吨)已落地,成本曲线"上拉与下托"均显不足。
3. 库存高位是反弹的最大掣肘:截至8月7日当周,五大钢材总库存1653.19万吨,周环比增1.1%,年同比增加20.2%;港口铁矿石库存处于1.75亿吨高位。高库存压制价格反弹空间,这也是机构判断"反弹未反转"的核心依据。
4. 需求短板尚未补齐:8月仍处传统消费淡季,高温多雨持续制约工地开工,建材周度成交量低位运行;乘用车、重卡等下游数据同比偏弱。终端刚需为主,市场观望情绪浓厚。
5. 供应端减产托底与铁水回升并存:钢厂盈利率降至32.03%,检修及转产范围有望扩大,对价格形成托底;但唐山部分钢厂复产推动铁水止降回升,负反馈风险尚未真正解除。
风险提示:以上价格及分析均来自公开网络整理,仅供参考,不构成投资决策建议。实际采购请以当地现货市场当日实际报价为准。