报告日期:2026年8月9日(周日)
统计周期:本周 2026年8月3日—8月7日 收盘 vs 上周 2026年7月27日—7月31日 收盘
数据来源:来自公开网络
| 品种 | 本周收盘参考 | 上周收盘参考 | 周度变化 | 走势判断 |
|---|---|---|---|---|
| 带钢(唐山355系汇总) | 3110—3120 元/吨 | ~3140 元/吨 | -20~-30 元/吨 | 先跌后稳、低位企稳 |
| 焊管(全国均价) | 3541 元/吨 | ~3558 元/吨 | -17 元/吨 | 止跌回升 |
| 镀锌管(全国均价) | 4104 元/吨 | ~4126 元/吨 | -22 元/吨 | 企稳持平 |
| 无缝管(全国28城均价) | 4265 元/吨 | 4276 元/吨 | -11 元/吨 | 弱势收窄 |
一句话概括:本周(8月3日—7日)管材市场走出"先跌后稳、周中后期企稳回升"的转折行情。前半周延续上周末的探底,带钢、焊管、无缝管惯性下挫;到周三起黑色系期货连续三日反弹,8月6日螺纹钢主力RB2610收3014元/吨(+0.8%)、铁矿石i2609收719元/吨(+1.84%),当晚夜盘双焦领涨(焦炭+2.48%、焦煤+1.54%),成本端明显走强。唐山迁安普方坯从2920元/吨附近回升至2940元/吨附近,主流焊管厂顺势把出厂价上调20—30元/吨。全国焊管均价站回3541元/吨、镀锌管4104元/吨持平、无缝管4265元/吨仅微降1元,整体止跌企稳。不过淡季需求仍未真正回暖,反弹持续性还需现货成交跟进验证。
| 规格/市场 | 8月7日收盘参考(元/吨) | 7月31日参考(元/吨) | 周度变化 |
|---|---|---|---|
| 唐山145热轧带钢 2.5*145 天物顺通 | 3140—3150(含税出厂) | 3190 | -40~-50 |
| 唐山355热轧带钢 2.5*355 宏兴 | 3110—3120 | 3140 | -20~-30 |
| 唐山355热轧带钢 2.5*355 鑫达 | 3100—3110 | 3130 | -20~-30 |
| 唐山685热轧带钢 3.0*685 佰工 | 3160—3170 | 3190 | -20~-30 |
| 唐山685热轧带钢 3.0*685 天柱 | 3150—3160 | 3180 | -20~-30 |
| 唐山瑞丰 485-645 | 3155—3165(含税出厂) | 3195 | -30 |
| 唐山瑞丰 685-885 | 3180—3190(含税出厂) | 3220 | -30~-40 |
| 天津荣程 (680-883) | 3170—3180(含税出厂) | 3210 | -30~-40 |
| 唐山355系汇总价格 | 3110—3120 | ~3140 | -20~-30 |
| 唐山685系汇总价格 | 3150—3170 | ~3180 | -10~-30 |
| 市场 | 8月7日收盘(元/吨) | 7月31日参考(元/吨) | 周度变化 |
|---|---|---|---|
| 唐山 | 3120 | 3140 | -20 |
| 胜芳 | 3200 | 3240 | -40 |
| 无锡 | 3210 | 3230 | -20 |
| 乐从 | 3240 | 3260 | -20 |
| 上海 | 3440 | 3460 | -20 |
| 市场/钢厂 | 8月7日收盘参考(元/吨) | 7月31日参考(元/吨) | 周度变化 |
|---|---|---|---|
| 唐山华岐 | 3350—3370 | 3370 | -20~0 |
| 唐山迁安正大 | 3340—3360 | 3370 | -30~-10 |
| 天津大邱庄友发 | 3350—3370 | 3380 | -30~-10 |
| 邯郸友发 | 3320—3340 | 3350 | -30~-10 |
| 邯郸正大 | 3340—3360 | 3370 | -30~-10 |
| 沈阳 | 3390—3410 | 3430 | -40~-20 |
| 长春 | 3380—3400 | 3420 | -40~-20 |
| 哈尔滨 | 3440—3460 | 3480 | -40~-20 |
| 郑州 | 3350—3370 | 3390 | -40~-20 |
| 成都 | 3690—3700 | 3730 | -40~-30 |
| 全国均价 | 3541 | ~3558 | -17 |
| 市场 | 8月7日收盘参考(元/吨) | 7月31日参考(元/吨) | 周度变化 |
|---|---|---|---|
| 唐山华岐(热镀锌) | 3930—3950 | 3980 | -30~-50 |
| 天津大邱庄 | 3980—4000 | 4030 | -30~-50 |
| 全国均价 | 4104 | ~4126 | -22 |
| 品种 | 8月7日收盘参考(元/吨) | 周度变化 |
|---|---|---|
| 螺旋管 720*8mm 全国均价 | 3684 | 小幅下行 |
| 镀锌带圆管 1.5寸*1.5mm 天津 | 3620—3650 | 小幅下行 |
| 直缝埋弧卷管 Φ1420*14 乐从 | 3780—3810 | 小幅下行 |
| 市场 | 8月7日收盘参考(元/吨) | 7月31日参考(元/吨) | 周度变化 |
|---|---|---|---|
| 哈尔滨 建龙 | 4170—4190 | 4240 | -50~-70 |
| 长春 | 4140—4160 | 4210 | -50~-70 |
| 沈阳 | 4070—4080 | 4130 | -50~-60 |
| 西安 磐金 | 4170—4190 | 4230 | -50~-60 |
| 杭州 磐金 | 4170—4190 | 4230 | -50~-60 |
| 兰州 磐金 | 4290—4310 | 4350 | -40~-60 |
| 济南 磐金 | 4110—4130 | 4170 | -50~-60 |
| 山东聊城(志启/祥元泰) | 4030—4050 | 4090 | -40~-60 |
| 全国28城参考均价 | 4265 | 4276 | -11 |
| 品种 | 7月31日收盘 | 8月7日收盘 | 周度变化 | 周涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 带钢(唐山355系汇总) | ~3140 元/吨 | 3110—3120 元/吨 | -20~-30 元/吨 | -0.64%~-0.96% |
| 焊管(全国均价) | ~3558 元/吨 | 3541 元/吨 | -17 元/吨 | -0.48% |
| 镀锌管(全国均价) | ~4126 元/吨 | 4104 元/吨 | -22 元/吨 | -0.53% |
| 无缝管(全国28城均价) | 4276 元/吨 | 4265 元/吨 | -11 元/吨 | -0.26% |
1. 周度小幅普跌,但走势前弱后稳:过去一周(7月31日至8月7日)带钢、焊管、镀锌管、无缝管仍是普跌收尾,但跌幅明显收窄,且都集中在前半周。到周四、周五,随着期货连续反弹、钢坯上行,管带价格陆续止跌企稳,跌势基本刹住,这与前几周单边阴跌的节奏已不相同。
2. 期货连涨是本周最大变量:8月4日到6日黑色系期货接连走强,螺纹钢RB2610累计反弹至3014元/吨,铁矿石i2609冲上719元/吨(单日+1.84%),双焦更是领涨——8月6日夜盘焦炭涨2.48%、焦煤涨1.54%。成本端集体走强,直接推动焊管厂把出厂价上调20—30元/吨。
3. 钢坯从持稳转为回升:唐山迁安普方坯结算价从前期的持稳区间上探至2940元/吨附近,仓储现货报3000—3010元/吨。钢坯重新抬头,给带钢和整个管材成本链条提供了更实在的底部支撑。
4. 成交量边际放大:8月6日全国焊管贸易商样本成交量环比增3.16%,华北管厂出库量大增51.89%,无缝管样本成交也小幅增长。低位补库和情绪修复带来的成交改善已经显现,但绝对量仍在淡季偏低区间,持续性有待观察。
5. 成本支撑成为主线,需求仍是短板:这一周价格能止跌,主要靠成本端(期货+钢坯+双焦)撑起来,而非需求真正回暖。全国高温多雨天气还在压制户外施工,终端刚需为主,五大材周度表需环比降2.9%、库存继续累积。需求这块短板不补上,反弹的天花板就有限。
6. 钢厂盈利率仍在低位:247家样本钢厂盈利率32.03%,环比再降1.74个百分点,行业整体仍处微利甚至亏损边缘。日均铁水产量238.03万吨小幅回升,说明主动减产力度还不够,但部分无缝管厂8月减产检修的消息已在发酵,若供应端进一步收缩,将对远期价格形成托底。
风险提示:以上价格及分析均来自公开网络整理,仅供参考,不构成投资决策建议。实际采购请以当地现货市场当日实际报价为准。