本周焊管、镀锌管、无缝管价格均小幅上涨,成本推动明显,库存连续7周去化。五一假期补库预期支撑短期价格高位震荡,但5-6月进入需求淡季,价格或存回调压力。
快速收听
| 规格/区域 | 本周价格 | 上周价格 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 全国均价(4寸×3.75) | 3550元/吨 | 3542元/吨 | +8元 | +0.23% |
| 唐山管厂成交价 | 3380元/吨 | 3360元/吨 | +20元 | +0.60% |
| 市场报价区间 | 3350-3950元/吨 | - | - | - |
本周特点:焊管价格稳中偏强,主流管厂多次上调出厂价格,天津利达4月23日上调30元至3800元/吨出厂。
| 规格/指标 | 本周数据 | 趋势 |
|---|---|---|
| 108×4.5mm均价 | 约4260-4280元/吨 | 坚挺运行 |
| 管厂产能利用率 | 84.93% | 高位运行 |
| 管坯(山东热轧) | 3400元/吨 | 成本支撑 |
本周特点:无缝管市场"银四"旺季延续,价稳坚挺、成交温和、区域分化。管厂与贸易商挺价意愿强烈,局部紧俏规格小幅探涨。
| 规格/区域 | 本周价格 | 上周价格 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 全国均价(4寸×3.75) | 4180元/吨 | 4171元/吨 | +9元 | +0.22% |
| 唐山管厂成交价 | 3920-3950元/吨 | 3907元/吨 | +13元 | +0.33% |
| 天津利达出厂价 | 4820元/吨 | 4790元/吨 | +30元 | +0.63% |
| 市场报价区间 | 3900-4700元/吨 | - | - | - |
本周特点:镀锌管价格高位震荡,原料成本高企+宏观政策托底,价格下行空间有限。4月23日多家管厂上调出厂价30元/吨。
| 品种 | 本周价格 | 变化趋势 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 钢坯(唐山) | 3020元/吨 | 稳 | 库存200万吨以上,降库缓慢 |
| 热轧带钢(唐山瑞丰) | 3275-3290元/吨 | +25元/吨 | 成本支撑 |
| 热卷(全国均价) | 3400-3436元/吨 | +2.16%周涨幅 | 震荡上行 |
| 管坯(山东) | 3400元/吨 | 成本支撑 | - |
| 锌锭(天津) | 约23500元/吨 | +61元/吨 | 成本上行 |
plaintext
┌─────────────┬──────────┬──────────┬────────┬─────────┐ │ 品种 │ 本周均价 │ 上周均价 │ 涨跌 │ 趋势 │ ├─────────────┼──────────┼──────────┼────────┼─────────┤ │ 焊管 │ 3550 │ 3542 │ +8 │ ↑小幅上涨 │ │ 镀锌管 │ 4180 │ 4171 │ +9 │ ↑小幅上涨 │ │ 无缝管 │ 4260 │ 4240 │ +20 │ ↑稳中偏强 │ │ 热卷 │ 3436 │ 3360 │ +76 │ ↑明显上涨 │ │ 带钢 │ 3280 │ 3255 │ +25 │ ↑偏强运行 │ └─────────────┴──────────┴──────────┴────────┴─────────┘
| 区域 | 价格特点 | 原因 |
|---|---|---|
| 华北(唐山/天津) | 价格涨幅领先 | 钢厂检修减产、资源偏紧、基建发力 |
| 华东(上海/南京) | 稳中偏强 | 按需成交,高价资源成交乏力 |
| 华南(广州) | 小幅波动 | 地产需求偏弱,涨幅有限 |
| 西北/西南 | 跟涨明显 | 基建项目落地、补库需求释放 |
南北价差:南京-唐山同厂资源价差约100元/吨,偏窄,不利于北材南下。
| 指标 | 本周数据 | 变化 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 五大品种总库存 | 1702.56万吨 | -62.12万吨 | 连续去化 |
| 建材厂库 | 517.39万吨 | -43.36万吨 | 大幅下降 |
| 建材社库 | 720.71万吨 | -28.78万吨 | 加速去化 |
| 热卷总库存 | 516.12万吨 | -0.45万吨 | 去化缓慢 |
| 焊镀管市场库存 | 约85万吨 | 小幅下降 | 基本持平 |
特点:建材库存连续7周去化,去库速度加快;板材库存去化缓慢;焊镀管市场库存压力尚可。
plaintext
成本上涨 → 管厂挺价 → 价格上行 ↑ ↓ 原料支撑 ← 期货震荡 ← 需求跟进
| 对象 | 建议 |
|---|---|
| 采购方 | 逢低补货,控制库存,不追高 |
| 贸易商 | 随行就市,快进快出,规避风险 |
| 生产企业 | 锁定利润,灵活调整产销节奏 |