钢管动力、钢材动力

 找回密码
 立即注册
查看: 760|回复: 0

供应API5CT石油套管-沧州北钢管业有限公司

[复制链接]
发表于 2012-12-25 09:19:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
供应:API5CT石油套管,API油管,ERW表层石油套管,联系人:付中宝,手机:13703271227,电话:0317-8518795" K6 M: i! g, d3 y2 i1 {
1) 钢级: J55,K55,L80,N80Q,C90,T95,P110
9 i4 B9 r! G' U+ J" W9 B5 c2) 外径: 4 1/2", 5", 5 1/2", 6 5/8", 7", 7 5/8", 9 5/8", 10 3/4", 13 3/8", 16", 18 5/8", 20") @: a1 N, |0 k$ k' b0 |
3) 壁厚: 6.35 - 12.70 mm
1 ~; q8 d( U: q( @  Q0 t4) 扣型: STC 短圆扣, LTC 长圆扣, BTC 偏梯扣
' J1 z; \9 s! q$ @" x$ x4 m6 q5) 长度: R1,R2,R39 V, t4 S; @3 G9 x( m- G
6) 产品符合API SPEC 5CT标准,并获得API 5CT会标使用权。  [+ p: v2 @8 W  i; d: i
规格名义重量外径壁厚端部加工形式
钢级
in mm in mm J55
, T7 _5 L4 x) e# LK55
L80 N80 C90
2 @- a% t. X; e$ z/ nT95
P110
4 1/2 9.50 4.500 114.3 0.205 5.21 PS - - --
10.50 0.224 5.69 PSB - - --
11.60 0.250 6.35 PSLB PLB PLB PLBPLB
13.50 0.290 7.37 - PLB PLB PLBPLB
15.10 0.337 9.56 - - - -PLB
5 11.50 5.00 127.00 0.220 5.59 PS - - --
13.00 0.253 6.43 PSLB - - --
15.00 0.296 7.52 PSLB PLB PLB PLBEPLB
18.00 0.362 9.19 - PLB PLB PLBEPLB
21.400.437 11.10 - PLB PLB PLBPLB
23.20 0.478 12.14 -   PLB 
24.10 0.500 12.70 -   PLB 
5 1/2 14.00 5.500 139.7 0.244 6.20 PS - - --
15.50 0.275 6.98 PSLB - - --
17.00 0.304 7.72 PSLB PLB PLB PLBEPLB
20.00 0.361 9.17 - PLB PLB PLBEPLB
23.00 0.415 10.54 - PLB PLB PLBEPLB
6 5/8 20.00 6.625 168.28 0.288 7.32 PSLB - - --
24.00 0.352 8.94 PSLB PLB PLB PLBEPLB
28.00 0.41710.59-PLBPLBPLBEPLB
32.000.47512.06-PLBPLBPLBEPLB
7 17.00 7.00177.800.231 5.87 -- - --
20.00 0.272 6.91 PS - - --
23.00 0.317 8.05 PSLBPLB PLB PLBE-
26.00 0.362 9.19 PSLBPLB PLB PLBEPLB
29.00 0.408 10.36 -PLB PLB PLBEPLB
32.00 0.453 11.51 -PLB PLB PLBEPLB
35.00 0.498 12.65 -PLB PLB PLBEPLB
38.00 0.540 13.72 -PLB PLB PLBEPLB
7 5/824.00 7.625193.680.300 7.62 - - - --
26.40 0.328 8.33 PSLB PLB PLB PLBEPLB
29.70 0.375 9.52 - PLB PLB PLBEPLB
33.70 0.430 10.92 - PLB PLB PLBEPLB
39.00 0.500 12.70 - PLB PLB PLBEPLB
42.80 0.562 14.27 - PLB PLB PLBPLB
45.30 0.595 15.11 - PLB PLB PLBPLB
47.10 0.625 15.88 - PLB PLB PLBPLB
8 5/824.00 8.625 219.080.264 6.71 PS - - --
28.00 0.304 7.72 - - - --
32.00 0.352 8.94 PSLB - - --
36.00 0.400 10.16 PSLB PLB PLB PLBEPLB
40.00 0.450 11.43 - PLB PLB PLBEPLB
44.00 0.500 12.70 - PLB PLB PLBEPLB
49.00 0.557 14.15 - PLB PLB PLBEPLB
9 5/832.30 9.625244.480.312 7.92 - - - --
36.00 0.352 8.94 PSLB - - --
40.00 0.395 10.03 PSLB PLB PLB PLBE-
43.50 0.435 11.05 - PLB PLB PLBEPLB
47.00 0.472 11.99 - PLB PLB PLBEPLB
53.50 0.545 13.84 - PLB PLB PLBEPLB
58.40 0.595 15.11 - PLB PLB PLBPLB
10 3/432.75 10.75273.050.279 7.09 - - - --
40.50 0.350 8.89 PSB - - --
15.50 0.400 10.16 PSB - - --
51.00 0.450 11.43 PSB PSB PSB PSBEPSB
55.50 0.495 12.57 - PSB PSB PSBEPSB
60.70 0.545 13.84 - - - PSBEPSB
65.70 0.595 15.11 - - - PSBPSB
13 3/848.00 13.375339.730.330 8.38 - - - --
54.50 0.380 9.65 PSB - - --
61.00 0.430 10.92 PSB - - --
68.00 0.480 12.19 PSB PSB PSB PSBPSB
72.00 0.514 13.06 - PSB PSB PSBPSB
1665.00 16406.40 0.3759.53 - - - - -
75.00 0.43811.13 PSB - - - -
84.00 0.49512.57 PSB - - - -
109.00 0.65616.66 P P P - P
18 5/8 87.50 18.625473.08 0.43511.05 PSB - - - -
2094.00 20508.000.438 11.13 PSLB - - --
106.50 0.50012.70PSLB- - --
133.00 0.635 16.13PSLB- - --

1 t) P: h, q# F. ]* _: k
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|钢管|焊管|方管|管件|钢管设备|钢材动力 ( 沪ICP备08002050号-3

GMT+8, 2024-4-19 11:45 , Processed in 0.065444 second(s), 15 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表